Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50825 | 16.5.2011 | Ivo Gráf | 2,5 mil. | 5,14 % | 16 893,- | 20 | |
50824 | 16.5.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 5,69 % | 8 610,- | 30 | |
50823 | 16.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,24 % | 9 263,- | 5 | |
50822 | 16.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,53 % | 9 328,- | 5 | |
50821 | 16.5.2011 | Ivo Gráf | 0,6 mil. | 5,14 % | 10 414,- | 5 | |
50820 | 13.5.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 5,14 % | 10 016,- | 20 | |
50819 | 13.5.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 4,64 % | 7 726,- | 30 | |
50818 | 13.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 5,14 % | 2 964,- | 25 | |
50817 | 13.5.2011 | Ivo Gráf | 3,0 mil. | 4,64 % | 16 914,- | 25 | |
50816 | 11.5.2011 | Eva Šmídová | 2,2 mil. | 4,10 % | 9 873,- | 35 | |
50815 | 11.5.2011 | Ivo Gráf | 0,0 mil. | 4,64 % | 16 914,- | 25 | |
50814 | 11.5.2011 | Ivo Gráf | 2,2 mil. | 4,49 % | 11 134,- | 30 | |
50813 | 11.5.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 4,64 % | 7 726,- | 30 | |
50812 | 11.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 5,14 % | 10 908,- | 30 | |
50811 | 11.5.2011 | Ivo Gráf | 1,2 mil. | 4,64 % | 8 957,- | 15 | |
50810 | 5.5.2011 | Jozef Kobza | 3,0 mil. | 3,79 % | 14 005,- | 30 | |
50809 | 5.5.2011 | Jozef Kobza | 1,2 mil. | 4,09 % | 7 329,- | 20 | |
50808 | 5.5.2011 | Jozef Kobza | 15,0 mil. | 4,90 % | 158 366,- | 10 | |
50807 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,8 mil. | 5,14 % | 8 540,- | 10 | |
50806 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,63 % | 5 213,- | 10 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další