Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5082516.5.2011Ivo Gráf2,5 mil.5,14 %16 893,-20
5082416.5.2011Ivo Gráf1,5 mil.5,69 %8 610,-30
5082316.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,24 %9 263,-5
5082216.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,53 %9 328,-5
5082116.5.2011Ivo Gráf0,6 mil.5,14 %10 414,-5
5082013.5.2011Ivo Gráf1,5 mil.5,14 %10 016,-20
5081913.5.2011Ivo Gráf1,5 mil.4,64 %7 726,-30
5081813.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.5,14 %2 964,-25
5081713.5.2011Ivo Gráf3,0 mil.4,64 %16 914,-25
5081611.5.2011Eva Šmídová2,2 mil.4,10 %9 873,-35
5081511.5.2011Ivo Gráf0,0 mil.4,64 %16 914,-25
5081411.5.2011Ivo Gráf2,2 mil.4,49 %11 134,-30
5081311.5.2011Ivo Gráf1,5 mil.4,64 %7 726,-30
5081211.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.5,14 %10 908,-30
5081111.5.2011Ivo Gráf1,2 mil.4,64 %8 957,-15
508105.5.2011Jozef Kobza3,0 mil.3,79 %14 005,-30
508095.5.2011Jozef Kobza1,2 mil.4,09 %7 329,-20
508085.5.2011Jozef Kobza15,0 mil.4,90 %158 366,-10
508075.5.2011Ivo Gráf0,8 mil.5,14 %8 540,-10
508065.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,63 %5 213,-10
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW