Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
508055.5.2011Ivo Gráf0,8 mil.4,25 %4 644,-20
508045.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.4,25 %8 672,-40
508035.5.2011Ivo Gráf1,3 mil.5,69 %7 537,-30
508025.5.2011Ivo Gráf1,6 mil.4,49 %29 822,-5
508015.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.5,14 %5 454,-30
508005.5.2011Ivo Gráf0,2 mil.4,59 %3 737,-5
507995.5.2011Ivo Gráf1,5 mil.4,64 %7 726,-30
507985.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.5,14 %10 222,-35
507975.5.2011Ivo Gráf0,9 mil.4,75 %5 493,-20
507965.5.2011Ivo Gráf0,4 mil.4,35 %2 651,-15
507955.5.2011Ivo Gráf0,4 mil.5,15 %7 576,-5
507945.5.2011Ivo Gráf1,8 mil.4,75 %9 337,-30
507935.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,49 %2 127,-35
507925.5.2011Ivo Gráf0,3 mil.4,75 %4 689,-5
507915.5.2011Ivo Gráf0,8 mil.4,64 %6 177,-15
507905.5.2011Ivo Gráf0,8 mil.4,49 %4 994,-20
507895.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,08 %9 226,-5
507885.5.2011Ivo Gráf0,3 mil.4,15 %2 018,-15
507875.5.2011Ivo Gráf3,0 mil.4,64 %19 207,-20
507865.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,49 %5 553,-25
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW