Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50805 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,8 mil. | 4,25 % | 4 644,- | 20 | |
50804 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 4,25 % | 8 672,- | 40 | |
50803 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 5,69 % | 7 537,- | 30 | |
50802 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,6 mil. | 4,49 % | 29 822,- | 5 | |
50801 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 5,14 % | 5 454,- | 30 | |
50800 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,2 mil. | 4,59 % | 3 737,- | 5 | |
50799 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 4,64 % | 7 726,- | 30 | |
50798 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 5,14 % | 10 222,- | 35 | |
50797 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,9 mil. | 4,75 % | 5 493,- | 20 | |
50796 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,4 mil. | 4,35 % | 2 651,- | 15 | |
50795 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,4 mil. | 5,15 % | 7 576,- | 5 | |
50794 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,8 mil. | 4,75 % | 9 337,- | 30 | |
50793 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,49 % | 2 127,- | 35 | |
50792 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,3 mil. | 4,75 % | 4 689,- | 5 | |
50791 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,8 mil. | 4,64 % | 6 177,- | 15 | |
50790 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,8 mil. | 4,49 % | 4 994,- | 20 | |
50789 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,08 % | 9 226,- | 5 | |
50788 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,3 mil. | 4,15 % | 2 018,- | 15 | |
50787 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 3,0 mil. | 4,64 % | 19 207,- | 20 | |
50786 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,49 % | 5 553,- | 25 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další