Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50785 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 15,0 mil. | 5,14 % | 73 726,- | 40 | |
50784 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,4 mil. | 4,75 % | 1 826,- | 30 | |
50783 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 4,75 % | 6 781,- | 30 | |
50782 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,75 % | 10 485,- | 10 | |
50781 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 5,14 % | 7 706,- | 25 | |
50780 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 4,49 % | 11 467,- | 15 | |
50779 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 4,15 % | 12 278,- | 20 | |
50778 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,1 mil. | 4,75 % | 7 108,- | 20 | |
50777 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 4,49 % | 6 579,- | 30 | |
50776 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 2,5 mil. | 4,75 % | 13 041,- | 30 | |
50775 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,49 % | 2 530,- | 30 | |
50774 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,8 mil. | 4,49 % | 3 836,- | 30 | |
50773 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 3,9 mil. | 4,64 % | 17 840,- | 40 | |
50772 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,8 mil. | 4,64 % | 9 271,- | 30 | |
50771 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,25 % | 3 375,- | 20 | |
50770 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 4,22 % | 12 353,- | 20 | |
50769 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,4 mil. | 4,25 % | 4 098,- | 10 | |
50768 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,25 % | 9 265,- | 5 | |
50767 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,64 % | 5 073,- | 30 | |
50766 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 0,6 mil. | 5,14 % | 6 725,- | 10 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další