Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50765 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,2 mil. | 4,55 % | 12 466,- | 10 | |
50764 | 5.5.2011 | Ivo Gráf | 1,2 mil. | 4,25 % | 5 203,- | 40 | |
50763 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 1,0 mil. | 5,50 % | 6 535,- | 20 | |
50762 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 1,0 mil. | 0,00 % | 0,- | 20 | |
50761 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 1,1 mil. | 4,20 % | 5 281,- | 30 | |
50760 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 1,3 mil. | 0,00 % | 13 162,- | 10 | |
50759 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 1,0 mil. | 4,20 % | 5 389,- | 25 | |
50758 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 0,7 mil. | 0,00 % | 0,- | 25 | |
50757 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 0,5 mil. | 4,20 % | 5 110,- | 10 | |
50756 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 4,0 mil. | 0,00 % | 19 097,- | 30 | |
50755 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 0,9 mil. | 0,00 % | 4 778,- | 30 | |
50754 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 0,8 mil. | 0,00 % | 0,- | 25 | |
50753 | 4.5.2011 | Eva Šmídová | 0,6 mil. | 4,79 % | 3 144,- | 30 | |
50752 | 30.4.2011 | Jozef Kobza | 0,7 mil. | 4,59 % | 4 144,- | 20 | |
50751 | 30.4.2011 | Jozef Kobza | 3,3 mil. | 4,59 % | 18 511,- | 25 | |
50750 | 30.4.2011 | Jozef Kobza | 1,4 mil. | 4,59 % | 7 169,- | 30 | |
50749 | 30.4.2011 | Jozef Kobza | 4,0 mil. | 4,09 % | 29 768,- | 15 | |
50748 | 30.4.2011 | Jozef Kobza | 2,3 mil. | 4,59 % | 23 937,- | 10 | |
50747 | 30.4.2011 | Jozef Kobza | 0,8 mil. | 4,59 % | 4 096,- | 30 | |
50746 | 26.4.2011 | Miroslav Albrecht | 3,0 mil. | 3,39 % | 13 394,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další