Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50745 | 26.4.2011 | Miroslav Albrecht | 2,0 mil. | 3,39 % | 11 486,- | 20 | |
50744 | 26.4.2011 | Miroslav Albrecht | 1,0 mil. | 3,39 % | 9 837,- | 10 | |
50743 | 26.4.2011 | Jakub Adamec | 0,5 mil. | 3,84 % | 4 828,- | 10 | |
50742 | 26.4.2011 | Jakub Adamec | 0,3 mil. | 3,74 % | 1 896,- | 20 | |
50741 | 26.4.2011 | Jakub Adamec | 0,5 mil. | 4,20 % | 2 960,- | 20 | |
50740 | 26.4.2011 | Jakub Adamec | 1,2 mil. | 4,10 % | 5 798,- | 30 | |
50739 | 26.4.2011 | Jakub Adamec | 1,1 mil. | 4,14 % | 4 963,- | 35 | |
50738 | 25.4.2011 | Jakub Adamec | 2,0 mil. | 4,10 % | 20 344,- | 10 | |
50737 | 19.4.2011 | Matěj Kobr | 1,8 mil. | 6,69 % | 11 111,- | 35 | |
50736 | 19.4.2011 | Matěj Kobr | 1,6 mil. | 6,69 % | 9 876,- | 35 | |
50735 | 19.4.2011 | Matěj Kobr | 1,6 mil. | 6,69 % | 10 994,- | 25 | |
50734 | 19.4.2011 | Matěj Kobr | 1,7 mil. | 6,69 % | 12 866,- | 20 | |
50733 | 19.4.2011 | Matěj Kobr | 0,2 mil. | 5,59 % | 1 635,- | 10 | |
50732 | 19.4.2011 | Matěj Kobr | 0,2 mil. | 5,69 % | 3 838,- | 5 | |
50731 | 19.4.2011 | Matěj Kobr | 2,7 mil. | 5,29 % | 21 762,- | 15 | |
50730 | 19.4.2011 | Jakub Adamec | 1,4 mil. | 4,64 % | 7 159,- | 30 | |
50729 | 16.4.2011 | Jakub Adamec | 1,0 mil. | 4,10 % | 4 832,- | 30 | |
50728 | 16.4.2011 | Jakub Adamec | 2,2 mil. | 4,10 % | 10 630,- | 30 | |
50727 | 16.4.2011 | Jakub Adamec | 0,7 mil. | 4,14 % | 3 156,- | 30 | |
50726 | 16.4.2011 | Jakub Adamec | 1,1 mil. | 4,14 % | 6 686,- | 20 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další