Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5074526.4.2011Miroslav Albrecht2,0 mil.3,39 %11 486,-20
5074426.4.2011Miroslav Albrecht1,0 mil.3,39 %9 837,-10
5074326.4.2011Jakub Adamec0,5 mil.3,84 %4 828,-10
5074226.4.2011Jakub Adamec0,3 mil.3,74 %1 896,-20
5074126.4.2011Jakub Adamec0,5 mil.4,20 %2 960,-20
5074026.4.2011Jakub Adamec1,2 mil.4,10 %5 798,-30
5073926.4.2011Jakub Adamec1,1 mil.4,14 %4 963,-35
5073825.4.2011Jakub Adamec2,0 mil.4,10 %20 344,-10
5073719.4.2011Matěj Kobr1,8 mil.6,69 %11 111,-35
5073619.4.2011Matěj Kobr1,6 mil.6,69 %9 876,-35
5073519.4.2011Matěj Kobr1,6 mil.6,69 %10 994,-25
5073419.4.2011Matěj Kobr1,7 mil.6,69 %12 866,-20
5073319.4.2011Matěj Kobr0,2 mil.5,59 %1 635,-10
5073219.4.2011Matěj Kobr0,2 mil.5,69 %3 838,-5
5073119.4.2011Matěj Kobr2,7 mil.5,29 %21 762,-15
5073019.4.2011Jakub Adamec1,4 mil.4,64 %7 159,-30
5072916.4.2011Jakub Adamec1,0 mil.4,10 %4 832,-30
5072816.4.2011Jakub Adamec2,2 mil.4,10 %10 630,-30
5072716.4.2011Jakub Adamec0,7 mil.4,14 %3 156,-30
5072616.4.2011Jakub Adamec1,1 mil.4,14 %6 686,-20
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW