Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50725 | 16.4.2011 | Jakub Adamec | 3,0 mil. | 4,70 % | 16 955,- | 25 | |
50724 | 16.4.2011 | Jakub Adamec | 0,8 mil. | 3,94 % | 4 406,- | 25 | |
50723 | 16.4.2011 | Jakub Adamec | 3,0 mil. | 4,14 % | 14 488,- | 25 | |
50722 | 14.4.2011 | Jakub Adamec | 0,7 mil. | 3,59 % | 5 035,- | 15 | |
50721 | 14.4.2011 | Jozef Kobza | 2,4 mil. | 4,09 % | 17 930,- | 15 | |
50720 | 13.4.2011 | Jakub Adamec | 0,5 mil. | 3,59 % | 9 116,- | 5 | |
50719 | 13.4.2011 | Jakub Adamec | 1,1 mil. | 4,14 % | 20 328,- | 5 | |
50718 | 13.4.2011 | Jakub Adamec | 0,5 mil. | 3,59 % | 4 965,- | 10 | |
50717 | 12.4.2011 | Jakub Adamec | 2,0 mil. | 4,98 % | 10 712,- | 30 | |
50716 | 12.4.2011 | Jakub Adamec | 1,0 mil. | 4,40 % | 6 060,- | 20 | |
50715 | 11.4.2011 | Jakub Adamec | 1,7 mil. | 4,90 % | 9 839,- | 25 | |
50714 | 11.4.2011 | Jakub Adamec | 2,5 mil. | 4,90 % | 11 935,- | 30 | |
50713 | 11.4.2011 | Jakub Adamec | 0,3 mil. | 5,56 % | 5 547,- | 5 | |
50712 | 11.4.2011 | Jakub Adamec | 1,9 mil. | 5,00 % | 10 307,- | 30 | |
50711 | 11.4.2011 | Daniel Piech | 5,0 mil. | 4,29 % | 45 800,- | 10 | |
50710 | 11.4.2011 | Eva Šmídová | 1,5 mil. | 4,20 % | 9 249,- | 20 | |
50709 | 10.4.2011 | Jakub Adamec | 4,3 mil. | 5,35 % | 30 190,- | 15 | |
50708 | 10.4.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 4,59 % | 12 820,- | 20 | |
50707 | 10.4.2011 | Jozef Kobza | 1,5 mil. | 4,09 % | 7 772,- | 25 | |
50706 | 10.4.2011 | Jozef Kobza | 2,2 mil. | 4,09 % | 16 435,- | 15 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další