Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50705 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 2,0 mil. | 3,38 % | 11 476,- | 20 | |
50704 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 2,0 mil. | 3,38 % | 11 476,- | 20 | |
50703 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,5 mil. | 3,38 % | 6 096,- | 35 | |
50702 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,2 mil. | 3,48 % | 8 567,- | 15 | |
50701 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,6 mil. | 3,38 % | 6 084,- | 40 | |
50700 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 0,7 mil. | 3,38 % | 11 790,- | 5 | |
50699 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,3 mil. | 3,38 % | 4 943,- | 40 | |
50698 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,2 mil. | 3,38 % | 11 799,- | 10 | |
50697 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,5 mil. | 3,38 % | 6 414,- | 30 | |
50696 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,0 mil. | 3,48 % | 4 479,- | 30 | |
50695 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 0,8 mil. | 3,38 % | 3 318,- | 30 | |
50694 | 7.4.2011 | Pavel Bleha | 1,2 mil. | 3,48 % | 5 375,- | 30 | |
50693 | 6.4.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 3,89 % | 6 940,- | 25 | |
50692 | 6.4.2011 | Ivo Gráf | 1,6 mil. | 4,99 % | 7 690,- | 40 | |
50691 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 1,8 mil. | 3,99 % | 10 898,- | 20 | |
50690 | 6.4.2011 | Pavel Rutar | 1,5 mil. | 4,65 % | 7 735,- | 30 | |
50689 | 6.4.2011 | Pavel Rutar | 2,0 mil. | 4,49 % | 11 105,- | 25 | |
50688 | 6.4.2011 | Ivo Gráf | 5,2 mil. | 4,99 % | 27 776,- | 30 | |
50687 | 6.4.2011 | Pavel Bleha | 2,3 mil. | 3,48 % | 9 479,- | 35 | |
50686 | 6.4.2011 | Ivo Gráf | 0,3 mil. | 3,36 % | 4 532,- | 5 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další