Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50685 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 1,5 mil. | 4,40 % | 9 528,- | 20 | |
50684 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 2,2 mil. | 4,50 % | 22 541,- | 10 | |
50683 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 1,3 mil. | 4,80 % | 8 631,- | 20 | |
50682 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 0,7 mil. | 4,50 % | 12 957,- | 5 | |
50681 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 1,3 mil. | 4,75 % | 8 530,- | 20 | |
50680 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 0,8 mil. | 4,99 % | 4 290,- | 30 | |
50679 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 0,9 mil. | 4,90 % | 6 756,- | 15 | |
50678 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 2,5 mil. | 4,50 % | 14 118,- | 25 | |
50677 | 6.4.2011 | Eva Šmídová | 0,9 mil. | 4,50 % | 5 441,- | 20 | |
50676 | 5.4.2011 | Jozef Kobza | 2,1 mil. | 3,79 % | 9 836,- | 30 | |
50675 | 5.4.2011 | Jozef Kobza | 3,0 mil. | 5,63 % | 24 720,- | 15 | |
50674 | 5.4.2011 | Jozef Kobza | 0,6 mil. | 4,09 % | 6 117,- | 10 | |
50673 | 5.4.2011 | Jozef Kobza | 1,3 mil. | 4,59 % | 6 913,- | 30 | |
50672 | 5.4.2011 | Jozef Kobza | 1,4 mil. | 5,69 % | 8 117,- | 30 | |
50671 | 5.4.2011 | Jozef Kobza | 1,2 mil. | 4,17 % | 22 192,- | 5 | |
50670 | 5.4.2011 | Jozef Kobza | 1,1 mil. | 4,09 % | 6 751,- | 20 | |
50669 | 4.4.2011 | Ivo Gráf | 1,9 mil. | 3,29 % | 8 213,- | 30 | |
50668 | 31.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,3 mil. | 4,75 % | 1 939,- | 20 | |
50667 | 30.3.2011 | Jozef Kobza | 0,4 mil. | 4,39 % | 3 619,- | 10 | |
50666 | 29.3.2011 | Ivo Gráf | 2,5 mil. | 3,89 % | 11 777,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další