Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50665 | 28.3.2011 | Marcel Havelka | 0,8 mil. | 4,65 % | 4 543,- | 22 | |
50664 | 28.3.2011 | Marcel Havelka | 2,0 mil. | 4,65 % | 12 815,- | 20 | |
50663 | 28.3.2011 | Marcel Havelka | 2,0 mil. | 4,14 % | 14 934,- | 15 | |
50662 | 28.3.2011 | Marcel Havelka | 2,0 mil. | 4,05 % | 12 172,- | 20 | |
50661 | 28.3.2011 | Marcel Havelka | 2,0 mil. | 4,65 % | 9 185,- | 40 | |
50660 | 28.3.2011 | Marcel Havelka | 2,7 mil. | 4,05 % | 14 326,- | 25 | |
50659 | 28.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 4,24 % | 15 035,- | 15 | |
50658 | 28.3.2011 | Jozef Kobza | 0,5 mil. | 4,39 % | 2 835,- | 20 | |
50657 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 1,0 mil. | 4,80 % | 5 730,- | 25 | |
50656 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 3,5 mil. | 4,90 % | 18 575,- | 30 | |
50655 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 0,5 mil. | 4,80 % | 2 578,- | 25 | |
50654 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 2,2 mil. | 4,50 % | 22 541,- | 10 | |
50653 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 1,3 mil. | 4,80 % | 6 926,- | 30 | |
50652 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 1,3 mil. | 4,50 % | 13 473,- | 10 | |
50651 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 13,0 mil. | 3,99 % | 68 547,- | 25 | |
50650 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 1,5 mil. | 4,80 % | 7 870,- | 30 | |
50649 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 1,5 mil. | 4,90 % | 8 682,- | 25 | |
50647 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 1,5 mil. | 4,90 % | 8 682,- | 25 | |
50646 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 0,3 mil. | 4,99 % | 6 037,- | 5 | |
50645 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 3,5 mil. | 4,90 % | 16 641,- | 40 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další