Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5098624.2.2012Jan Chundela0,8 mil.4,59 %14 947,-5
5098524.2.2012Jan Chundela0,8 mil.3,54 %7 431,-10
5098424.2.2012Jan Chundela0,5 mil.4,59 %3 848,-15
5098324.2.2012Jan Chundela0,6 mil.4,59 %4 610,-15
5098224.2.2012Jan Chundela1,5 mil.3,89 %7 066,-30
5098124.2.2012Jan Chundela1,5 mil.4,04 %9 121,-20
5098023.2.2012Adam Doležal1,3 mil.3,79 %9 115,-15
5097916.2.2012Adam Doležal2,2 mil.3,69 %9 884,-30
5097816.2.2012Adam Doležal2,6 mil.3,59 %11 625,-30
5097716.2.2012Adam Doležal2,5 mil.3,14 %44 176,-5
5097616.2.2012Adam Doležal6,0 mil.3,14 %25 752,-30
5097516.2.2012Adam Doležal1,0 mil.3,79 %4 654,-30
5097416.2.2012Adam Doležal2,9 mil.3,59 %12 137,-35
5097316.2.2012Adam Doležal1,0 mil.3,24 %4 868,-25
5097216.2.2012Adam Doležal3,0 mil.3,59 %29 792,-10
5097116.2.2012Adam Doležal1,4 mil.3,79 %6 515,-30
5097016.2.2012Adam Doležal1,0 mil.3,24 %7 022,-15
5096916.2.2012Adam Doležal1,3 mil.3,79 %9 115,-15
5096816.2.2012Adam Doležal1,5 mil.3,79 %8 925,-20
5096716.2.2012Adam Doležal3,5 mil.3,59 %19 411,-20
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW