Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50986 | 24.2.2012 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 4,59 % | 14 947,- | 5 | |
50985 | 24.2.2012 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 3,54 % | 7 431,- | 10 | |
50984 | 24.2.2012 | Jan Chundela | 0,5 mil. | 4,59 % | 3 848,- | 15 | |
50983 | 24.2.2012 | Jan Chundela | 0,6 mil. | 4,59 % | 4 610,- | 15 | |
50982 | 24.2.2012 | Jan Chundela | 1,5 mil. | 3,89 % | 7 066,- | 30 | |
50981 | 24.2.2012 | Jan Chundela | 1,5 mil. | 4,04 % | 9 121,- | 20 | |
50980 | 23.2.2012 | Adam Doležal | 1,3 mil. | 3,79 % | 9 115,- | 15 | |
50979 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 2,2 mil. | 3,69 % | 9 884,- | 30 | |
50978 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 2,6 mil. | 3,59 % | 11 625,- | 30 | |
50977 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 2,5 mil. | 3,14 % | 44 176,- | 5 | |
50976 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 6,0 mil. | 3,14 % | 25 752,- | 30 | |
50975 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,79 % | 4 654,- | 30 | |
50974 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 2,9 mil. | 3,59 % | 12 137,- | 35 | |
50973 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,24 % | 4 868,- | 25 | |
50972 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 3,0 mil. | 3,59 % | 29 792,- | 10 | |
50971 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,4 mil. | 3,79 % | 6 515,- | 30 | |
50970 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,24 % | 7 022,- | 15 | |
50969 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,3 mil. | 3,79 % | 9 115,- | 15 | |
50968 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,5 mil. | 3,79 % | 8 925,- | 20 | |
50967 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 3,5 mil. | 3,59 % | 19 411,- | 20 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další