Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50624 | 28.3.2011 | Eva Šmídová | 1,0 mil. | 4,90 % | 4 756,- | 40 | |
50623 | 27.3.2011 | Jozef Kobza | 1,3 mil. | 5,59 % | 9 336,- | 15 | |
50622 | 27.3.2011 | Jozef Kobza | 0,8 mil. | 5,59 % | 6 375,- | 15 | |
50621 | 27.3.2011 | Jozef Kobza | 0,4 mil. | 4,39 % | 6 508,- | 5 | |
50620 | 26.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,4 mil. | 4,65 % | 2 258,- | 25 | |
50619 | 26.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,9 mil. | 5,60 % | 5 161,- | 30 | |
50618 | 26.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,0 mil. | 5,60 % | 5 741,- | 30 | |
50617 | 26.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,0 mil. | 5,60 % | 10 902,- | 10 | |
50616 | 26.3.2011 | Ivo Gráf | 1,6 mil. | 3,36 % | 9 021,- | 20 | |
50615 | 25.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,6 mil. | 4,35 % | 3 156,- | 30 | |
50614 | 24.3.2011 | Marcel Havelka | 0,7 mil. | 4,69 % | 3 626,- | 30 | |
50613 | 24.3.2011 | Marcel Havelka | 1,5 mil. | 4,29 % | 11 315,- | 15 | |
50612 | 24.3.2011 | Marcel Havelka | 1,5 mil. | 4,29 % | 11 315,- | 15 | |
50611 | 24.3.2011 | Marcel Havelka | 0,8 mil. | 4,69 % | 8 365,- | 10 | |
50610 | 24.3.2011 | Marcel Havelka | 0,2 mil. | 3,94 % | 844,- | 30 | |
50609 | 22.3.2011 | Marcel Havelka | 2,3 mil. | 3,45 % | 13 280,- | 20 | |
50608 | 22.3.2011 | Marcel Havelka | 2,3 mil. | 3,45 % | 13 280,- | 20 | |
50607 | 22.3.2011 | Pavel Rutar | 2,0 mil. | 3,99 % | 12 109,- | 20 | |
50606 | 22.3.2011 | Pavel Rutar | 1,7 mil. | 4,49 % | 8 604,- | 30 | |
50605 | 22.3.2011 | Pavel Rutar | 2,3 mil. | 4,39 % | 17 466,- | 15 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další