Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50584 | 21.3.2011 | Pavel Rutar | 0,7 mil. | 5,90 % | 7 736,- | 10 | |
50583 | 21.3.2011 | Pavel Rutar | 15,0 mil. | 5,99 % | 98 306,- | 24 | |
50582 | 21.3.2011 | Pavel Rutar | 0,8 mil. | 4,65 % | 8 662,- | 10 | |
50581 | 21.3.2011 | Pavel Rutar | 4,7 mil. | 4,39 % | 23 508,- | 30 | |
50580 | 21.3.2011 | Pavel Rutar | 1,3 mil. | 4,05 % | 6 004,- | 30 | |
50579 | 21.3.2011 | Marcel Havelka | 0,9 mil. | 5,00 % | 5 538,- | 40 | |
50578 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 1,0 mil. | 3,59 % | 9 931,- | 10 | |
50577 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 2,5 mil. | 3,59 % | 11 352,- | 30 | |
50576 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 0,3 mil. | 4,95 % | 3 175,- | 10 | |
50575 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 1,0 mil. | 4,39 % | 7 594,- | 15 | |
50574 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 0,2 mil. | 4,39 % | 10 311,- | 25 | |
50573 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 1,8 mil. | 4,79 % | 4 894,- | 40 | |
50572 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 1,9 mil. | 4,39 % | 14 428,- | 15 | |
50571 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 1,0 mil. | 4,39 % | 7 625,- | 15 | |
50570 | 20.3.2011 | Jozef Kobza | 1,3 mil. | 4,39 % | 6 502,- | 30 | |
50569 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,3 mil. | 4,39 % | 6 549,- | 30 | |
50568 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 0,2 mil. | 3,00 % | 6 324,- | 30 | |
50567 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 0,00 % | 9 933,- | 20 | |
50566 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,9 mil. | 3,59 % | 7 952,- | 35 | |
50565 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 4,39 % | 8 762,- | 40 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další