Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50564 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 3,0 mil. | 10,00 % | 25 474,- | 40 | |
50563 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 4,39 % | 37 186,- | 5 | |
50562 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 4,39 % | 15 188,- | 15 | |
50561 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,5 mil. | 4,39 % | 15 466,- | 10 | |
50560 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,8 mil. | 3,59 % | 8 997,- | 25 | |
50559 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,3 mil. | 4,39 % | 6 252,- | 30 | |
50558 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,0 mil. | 4,39 % | 10 311,- | 10 | |
50557 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 4,39 % | 12 535,- | 20 | |
50556 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,0 mil. | 4,39 % | 5 002,- | 30 | |
50555 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 0,6 mil. | 3,59 % | 5 958,- | 10 | |
50554 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 0,8 mil. | 4,19 % | 8 070,- | 10 | |
50553 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 4,39 % | 20 622,- | 10 | |
50552 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 3,0 mil. | 4,39 % | 15 005,- | 30 | |
50551 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 2,2 mil. | 4,39 % | 10 503,- | 30 | |
50550 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,4 mil. | 4,39 % | 7 695,- | 25 | |
50549 | 19.3.2011 | Jozef Kobza | 1,0 mil. | 3,59 % | 5 846,- | 20 | |
50548 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,4 mil. | 4,39 % | 25 101,- | 5 | |
50547 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,3 mil. | 4,19 % | 9 740,- | 15 | |
50546 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,0 mil. | 4,39 % | 10 311,- | 10 | |
50545 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,3 mil. | 4,65 % | 6 032,- | 35 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další