Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5056419.3.2011Jozef Kobza3,0 mil.10,00 %25 474,-40
5056319.3.2011Jozef Kobza2,0 mil.4,39 %37 186,-5
5056219.3.2011Jozef Kobza2,0 mil.4,39 %15 188,-15
5056119.3.2011Jozef Kobza1,5 mil.4,39 %15 466,-10
5056019.3.2011Jozef Kobza1,8 mil.3,59 %8 997,-25
5055919.3.2011Jozef Kobza1,3 mil.4,39 %6 252,-30
5055819.3.2011Jozef Kobza1,0 mil.4,39 %10 311,-10
5055719.3.2011Jozef Kobza2,0 mil.4,39 %12 535,-20
5055619.3.2011Jozef Kobza1,0 mil.4,39 %5 002,-30
5055519.3.2011Jozef Kobza0,6 mil.3,59 %5 958,-10
5055419.3.2011Jozef Kobza0,8 mil.4,19 %8 070,-10
5055319.3.2011Jozef Kobza2,0 mil.4,39 %20 622,-10
5055219.3.2011Jozef Kobza3,0 mil.4,39 %15 005,-30
5055119.3.2011Jozef Kobza2,2 mil.4,39 %10 503,-30
5055019.3.2011Jozef Kobza1,4 mil.4,39 %7 695,-25
5054919.3.2011Jozef Kobza1,0 mil.3,59 %5 846,-20
5054819.3.2011Marcela Drmotová1,4 mil.4,39 %25 101,-5
5054719.3.2011Marcela Drmotová1,3 mil.4,19 %9 740,-15
5054619.3.2011Marcela Drmotová1,0 mil.4,39 %10 311,-10
5054519.3.2011Marcela Drmotová1,3 mil.4,65 %6 032,-35
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW