Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50544 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,0 mil. | 4,39 % | 20 622,- | 10 | |
50543 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,5 mil. | 5,69 % | 20 763,- | 15 | |
50542 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,8 mil. | 3,84 % | 20 487,- | 15 | |
50541 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,2 mil. | 4,99 % | 2 120,- | 10 | |
50540 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 4,3 mil. | 5,90 % | 35 953,- | 15 | |
50539 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 6,9 mil. | 7,50 % | 55 287,- | 20 | |
50538 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,0 mil. | 4,39 % | 10 003,- | 30 | |
50537 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,7 mil. | 4,65 % | 8 766,- | 30 | |
50536 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,2 mil. | 4,50 % | 16 680,- | 7 | |
50535 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,3 mil. | 4,15 % | 11 180,- | 30 | |
50534 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,8 mil. | 4,65 % | 3 919,- | 30 | |
50533 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,5 mil. | 4,15 % | 8 042,- | 25 | |
50532 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,7 mil. | 5,29 % | 10 167,- | 25 | |
50531 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,1 mil. | 4,99 % | 8 298,- | 15 | |
50530 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,7 mil. | 6,29 % | 16 695,- | 30 | |
50529 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,8 mil. | 4,65 % | 3 919,- | 30 | |
50528 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,0 mil. | 5,60 % | 6 201,- | 25 | |
50527 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,8 mil. | 6,39 % | 10 935,- | 30 | |
50526 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,0 mil. | 3,60 % | 36 473,- | 5 | |
50525 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 2,3 mil. | 5,99 % | 18 108,- | 17 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další