Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50524 | 19.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,6 mil. | 5,90 % | 4 264,- | 20 | |
50523 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 3,2 mil. | 3,36 % | 14 121,- | 30 | |
50522 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 5,3 mil. | 8,16 % | 44 691,- | 20 | |
50521 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 0,7 mil. | 3,36 % | 4 956,- | 15 | |
50520 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,99 % | 6 594,- | 20 | |
50519 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,89 % | 2 651,- | 30 | |
50518 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 4,29 % | 7 335,- | 30 | |
50517 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,99 % | 5 362,- | 30 | |
50516 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 0,7 mil. | 4,99 % | 3 861,- | 30 | |
50515 | 18.3.2011 | Ivo Gráf | 17,0 mil. | 3,99 % | 102 927,- | 20 | |
50514 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 3,59 % | 11 743,- | 20 | |
50513 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 0,6 mil. | 4,19 % | 3 230,- | 25 | |
50512 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 1,7 mil. | 4,39 % | 30 724,- | 5 | |
50511 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 1,6 mil. | 4,39 % | 8 003,- | 30 | |
50510 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 2,0 mil. | 3,59 % | 7 856,- | 40 | |
50509 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 0,7 mil. | 4,39 % | 7 087,- | 10 | |
50508 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 0,7 mil. | 4,39 % | 13 015,- | 5 | |
50507 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 0,8 mil. | 4,39 % | 4 397,- | 25 | |
50506 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 1,8 mil. | 4,39 % | 8 396,- | 35 | |
50505 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 1,7 mil. | 4,19 % | 8 303,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další