Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50504 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 2,5 mil. | 4,39 % | 12 504,- | 30 | |
50503 | 15.3.2011 | Jozef Kobza | 2,5 mil. | 4,45 % | 46 551,- | 5 | |
50502 | 15.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,2 mil. | 5,90 % | 6 880,- | 30 | |
50501 | 15.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,6 mil. | 5,90 % | 3 260,- | 40 | |
50500 | 15.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,6 mil. | 5,90 % | 3 260,- | 40 | |
50499 | 15.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,6 mil. | 5,60 % | 11 488,- | 5 | |
50498 | 15.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,8 mil. | 4,05 % | 8 119,- | 10 | |
50497 | 15.3.2011 | Marcela Drmotová | 1,2 mil. | 5,69 % | 9 844,- | 15 | |
50496 | 15.3.2011 | Marcela Drmotová | 0,9 mil. | 5,89 % | 7 122,- | 15 | |
50495 | 14.3.2011 | Ivo Gráf | 0,3 mil. | 3,70 % | 1 889,- | 20 | |
50494 | 14.3.2011 | Ivo Gráf | 0,3 mil. | 3,70 % | 2 319,- | 15 | |
50493 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 1,5 mil. | 3,39 % | 14 756,- | 10 | |
50492 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 1,2 mil. | 3,39 % | 11 805,- | 10 | |
50491 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 1,2 mil. | 3,39 % | 11 805,- | 10 | |
50490 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 1,2 mil. | 3,39 % | 11 805,- | 10 | |
50489 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 1,2 mil. | 3,39 % | 11 805,- | 10 | |
50488 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 0,8 mil. | 4,00 % | 3 819,- | 30 | |
50487 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 0,5 mil. | 3,36 % | 9 065,- | 5 | |
50486 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 0,9 mil. | 3,99 % | 6 283,- | 15 | |
50485 | 14.3.2011 | Matěj Kobr | 3,1 mil. | 4,99 % | 16 623,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další