Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50484 | 14.3.2011 | Eva Šmídová | 1,7 mil. | 4,99 % | 11 210,- | 20 | |
50483 | 14.3.2011 | Eva Šmídová | 1,5 mil. | 4,99 % | 9 817,- | 20 | |
50482 | 14.3.2011 | Eva Šmídová | 2,0 mil. | 4,99 % | 21 203,- | 10 | |
50481 | 14.3.2011 | Eva Šmídová | 1,0 mil. | 4,99 % | 6 462,- | 20 | |
50480 | 14.3.2011 | Eva Šmídová | 0,5 mil. | 4,99 % | 3 297,- | 20 | |
50479 | 14.3.2011 | Eva Šmídová | 1,5 mil. | 4,99 % | 9 561,- | 20 | |
50478 | 14.3.2011 | Eva Šmídová | 6,5 mil. | 4,99 % | 32 763,- | 35 | |
50477 | 13.3.2011 | Matěj Kobr | 1,5 mil. | 5,89 % | 9 564,- | 25 | |
50476 | 13.3.2011 | Matěj Kobr | 1,8 mil. | 4,55 % | 13 432,- | 15 | |
50475 | 10.3.2011 | Jozef Kobza | 0,9 mil. | 4,99 % | 6 717,- | 15 | |
50474 | 10.3.2011 | Pavel Rutar | 0,9 mil. | 4,99 % | 7 112,- | 15 | |
50473 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 2,7 mil. | 4,99 % | 14 478,- | 30 | |
50472 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 1,8 mil. | 4,99 % | 10 512,- | 25 | |
50471 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 3,36 % | 8 825,- | 30 | |
50470 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 4,09 % | 7 239,- | 30 | |
50469 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 2,2 mil. | 3,36 % | 9 531,- | 30 | |
50468 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 0,4 mil. | 3,76 % | 6 856,- | 5 | |
50467 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 2,8 mil. | 4,94 % | 14 024,- | 35 | |
50466 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 2,9 mil. | 4,94 % | 13 859,- | 40 | |
50465 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 3,36 % | 7 397,- | 25 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další