Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5048414.3.2011Eva Šmídová1,7 mil.4,99 %11 210,-20
5048314.3.2011Eva Šmídová1,5 mil.4,99 %9 817,-20
5048214.3.2011Eva Šmídová2,0 mil.4,99 %21 203,-10
5048114.3.2011Eva Šmídová1,0 mil.4,99 %6 462,-20
5048014.3.2011Eva Šmídová0,5 mil.4,99 %3 297,-20
5047914.3.2011Eva Šmídová1,5 mil.4,99 %9 561,-20
5047814.3.2011Eva Šmídová6,5 mil.4,99 %32 763,-35
5047713.3.2011Matěj Kobr1,5 mil.5,89 %9 564,-25
5047613.3.2011Matěj Kobr1,8 mil.4,55 %13 432,-15
5047510.3.2011Jozef Kobza0,9 mil.4,99 %6 717,-15
5047410.3.2011Pavel Rutar0,9 mil.4,99 %7 112,-15
504737.3.2011Ivo Gráf2,7 mil.4,99 %14 478,-30
504727.3.2011Ivo Gráf1,8 mil.4,99 %10 512,-25
504717.3.2011Ivo Gráf2,0 mil.3,36 %8 825,-30
504707.3.2011Ivo Gráf1,5 mil.4,09 %7 239,-30
504697.3.2011Ivo Gráf2,2 mil.3,36 %9 531,-30
504687.3.2011Ivo Gráf0,4 mil.3,76 %6 856,-5
504677.3.2011Ivo Gráf2,8 mil.4,94 %14 024,-35
504667.3.2011Ivo Gráf2,9 mil.4,94 %13 859,-40
504657.3.2011Ivo Gráf1,5 mil.3,36 %7 397,-25
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW