Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
504647.3.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,09 %10 167,-10
504634.3.2011Ivo Gráf1,3 mil.4,94 %7 554,-25
504624.3.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,08 %2 169,-30
504614.3.2011Ivo Gráf2,0 mil.3,36 %11 456,-20
504604.3.2011Ivo Gráf0,3 mil.4,94 %1 963,-20
504594.3.2011Ivo Gráf0,5 mil.4,94 %3 283,-20
504584.3.2011Ivo Gráf2,9 mil.3,36 %12 797,-30
504574.3.2011Ivo Gráf2,0 mil.4,48 %10 110,-5
504564.3.2011Ivo Gráf1,0 mil.3,76 %7 277,-15
504554.3.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,44 %4 234,-40
504544.3.2011Ivo Gráf3,0 mil.4,44 %15 094,-30
504534.3.2011Ivo Gráf0,6 mil.4,94 %3 940,-20
504524.3.2011Ivo Gráf1,0 mil.3,36 %9 823,-10
504514.3.2011Ivo Gráf1,3 mil.3,67 %5 502,-35
504502.3.2011Ivo Gráf1,9 mil.3,36 %8 384,-30
504492.3.2011Ivo Gráf2,2 mil.4,94 %14 446,-20
504482.3.2011Ivo Gráf1,5 mil.3,36 %10 620,-15
504472.3.2011Ivo Gráf2,0 mil.3,64 %13 812,-15
504462.3.2011Ivo Gráf1,2 mil.4,94 %6 345,-30
5044524.2.2011Robert Zich5,3 mil.4,69 %33 948,-20
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW