Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50464 | 7.3.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,09 % | 10 167,- | 10 | |
50463 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 4,94 % | 7 554,- | 25 | |
50462 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,08 % | 2 169,- | 30 | |
50461 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 3,36 % | 11 456,- | 20 | |
50460 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 0,3 mil. | 4,94 % | 1 963,- | 20 | |
50459 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 4,94 % | 3 283,- | 20 | |
50458 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 2,9 mil. | 3,36 % | 12 797,- | 30 | |
50457 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 4,48 % | 10 110,- | 5 | |
50456 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 3,76 % | 7 277,- | 15 | |
50455 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,44 % | 4 234,- | 40 | |
50454 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 3,0 mil. | 4,44 % | 15 094,- | 30 | |
50453 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 0,6 mil. | 4,94 % | 3 940,- | 20 | |
50452 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 3,36 % | 9 823,- | 10 | |
50451 | 4.3.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 3,67 % | 5 502,- | 35 | |
50450 | 2.3.2011 | Ivo Gráf | 1,9 mil. | 3,36 % | 8 384,- | 30 | |
50449 | 2.3.2011 | Ivo Gráf | 2,2 mil. | 4,94 % | 14 446,- | 20 | |
50448 | 2.3.2011 | Ivo Gráf | 1,5 mil. | 3,36 % | 10 620,- | 15 | |
50447 | 2.3.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 3,64 % | 13 812,- | 15 | |
50446 | 2.3.2011 | Ivo Gráf | 1,2 mil. | 4,94 % | 6 345,- | 30 | |
50445 | 24.2.2011 | Robert Zich | 5,3 mil. | 4,69 % | 33 948,- | 20 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další