Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50444 | 24.2.2011 | Robert Zich | 0,7 mil. | 3,99 % | 5 174,- | 15 | |
50443 | 24.2.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 5,20 % | 6 711,- | 20 | |
50442 | 24.2.2011 | Robert Zich | 0,5 mil. | 7,03 % | 3 337,- | 30 | |
50441 | 24.2.2011 | Robert Zich | 1,5 mil. | 5,20 % | 8 237,- | 30 | |
50440 | 24.2.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 4,99 % | 5 362,- | 30 | |
50439 | 24.2.2011 | Robert Zich | 1,5 mil. | 4,89 % | 7 952,- | 30 | |
50438 | 24.2.2011 | Robert Zich | 3,5 mil. | 4,79 % | 20 947,- | 23 | |
50437 | 21.2.2011 | Robert Zich | 1,9 mil. | 4,89 % | 10 072,- | 30 | |
50436 | 21.2.2011 | Robert Zich | 3,2 mil. | 3,69 % | 18 873,- | 20 | |
50435 | 18.2.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 4,09 % | 6 107,- | 20 | |
50434 | 18.2.2011 | Robert Zich | 2,5 mil. | 5,79 % | 17 609,- | 20 | |
50433 | 18.2.2011 | Robert Zich | 1,4 mil. | 4,74 % | 7 295,- | 30 | |
50432 | 14.2.2011 | Robert Zich | 1,5 mil. | 3,99 % | 7 153,- | 30 | |
50431 | 14.2.2011 | Robert Zich | 0,7 mil. | 5,25 % | 3 865,- | 30 | |
50430 | 14.2.2011 | Robert Zich | 1,3 mil. | 3,15 % | 5 415,- | 30 | |
50429 | 14.2.2011 | Robert Zich | 1,3 mil. | 4,84 % | 6 799,- | 30 | |
50428 | 14.2.2011 | Robert Zich | 2,3 mil. | 4,79 % | 16 603,- | 17 | |
50427 | 14.2.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 4,89 % | 9 499,- | 40 | |
50426 | 14.2.2011 | Robert Zich | 0,8 mil. | 3,99 % | 3 815,- | 30 | |
50425 | 11.2.2011 | Robert Zich | 1,1 mil. | 4,99 % | 8 298,- | 15 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další