Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5044424.2.2011Robert Zich0,7 mil.3,99 %5 174,-15
5044324.2.2011Robert Zich1,0 mil.5,20 %6 711,-20
5044224.2.2011Robert Zich0,5 mil.7,03 %3 337,-30
5044124.2.2011Robert Zich1,5 mil.5,20 %8 237,-30
5044024.2.2011Robert Zich1,0 mil.4,99 %5 362,-30
5043924.2.2011Robert Zich1,5 mil.4,89 %7 952,-30
5043824.2.2011Robert Zich3,5 mil.4,79 %20 947,-23
5043721.2.2011Robert Zich1,9 mil.4,89 %10 072,-30
5043621.2.2011Robert Zich3,2 mil.3,69 %18 873,-20
5043518.2.2011Robert Zich1,0 mil.4,09 %6 107,-20
5043418.2.2011Robert Zich2,5 mil.5,79 %17 609,-20
5043318.2.2011Robert Zich1,4 mil.4,74 %7 295,-30
5043214.2.2011Robert Zich1,5 mil.3,99 %7 153,-30
5043114.2.2011Robert Zich0,7 mil.5,25 %3 865,-30
5043014.2.2011Robert Zich1,3 mil.3,15 %5 415,-30
5042914.2.2011Robert Zich1,3 mil.4,84 %6 799,-30
5042814.2.2011Robert Zich2,3 mil.4,79 %16 603,-17
5042714.2.2011Robert Zich2,0 mil.4,89 %9 499,-40
5042614.2.2011Robert Zich0,8 mil.3,99 %3 815,-30
5042511.2.2011Robert Zich1,1 mil.4,99 %8 298,-15
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW