Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50966 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,79 % | 5 950,- | 20 | |
50965 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,5 mil. | 3,79 % | 6 981,- | 30 | |
50964 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,2 mil. | 3,79 % | 12 030,- | 10 | |
50963 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 2,0 mil. | 3,14 % | 36 062,- | 5 | |
50962 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 0,8 mil. | 3,79 % | 3 723,- | 30 | |
50961 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 2,0 mil. | 3,69 % | 8 432,- | 30 | |
50960 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 0,8 mil. | 3,79 % | 3 490,- | 30 | |
50959 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,7 mil. | 3,24 % | 16 604,- | 10 | |
50958 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 1,3 mil. | 3,24 % | 5 651,- | 30 | |
50957 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 3,2 mil. | 3,59 % | 18 415,- | 20 | |
50956 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 0,9 mil. | 3,79 % | 4 049,- | 30 | |
50955 | 16.2.2012 | Adam Doležal | 8,5 mil. | 3,59 % | 154 973,- | 5 | |
50954 | 13.2.2012 | Jan Chundela | 0,7 mil. | 4,79 % | 7 353,- | 10 | |
50953 | 6.2.2012 | Jan Chundela | 1,6 mil. | 4,04 % | 7 676,- | 30 | |
50952 | 6.2.2012 | Jan Chundela | 2,7 mil. | 4,79 % | 17 507,- | 20 | |
50951 | 6.2.2012 | Jan Chundela | 1,3 mil. | 3,64 % | 5 940,- | 30 | |
50950 | 6.2.2012 | Jan Chundela | 11,7 mil. | 3,64 % | 5 946,- | 25 | |
50949 | 31.1.2012 | Adam Doležal | 2,8 mil. | 3,59 % | 12 714,- | 30 | |
50948 | 31.1.2012 | Adam Doležal | 1,2 mil. | 3,79 % | 6 196,- | 25 | |
50947 | 31.1.2012 | Adam Doležal | 0,6 mil. | 3,79 % | 2 530,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další