Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5042411.2.2011Robert Zich1,3 mil.4,44 %6 104,-35
5042311.2.2011Robert Zich3,0 mil.4,79 %17 173,-25
5042211.2.2011Robert Zich1,8 mil.4,99 %18 553,-10
5042111.2.2011Robert Zich1,5 mil.4,99 %8 043,-30
5042011.2.2011Robert Zich1,0 mil.5,04 %7 929,-15
5041911.2.2011Robert Zich1,3 mil.4,94 %6 931,-30
5041811.2.2011Robert Zich0,8 mil.4,99 %4 075,-30
5041711.2.2011Robert Zich1,0 mil.4,89 %5 782,-25
5041611.2.2011Robert Zich2,0 mil.3,99 %9 537,-30
5041510.2.2011Robert Zich1,2 mil.3,99 %5 722,-30
5041410.2.2011Robert Zich1,9 mil.4,94 %9 863,-30
5041310.2.2011Robert Zich1,1 mil.4,94 %5 865,-30
5041210.2.2011Robert Zich2,0 mil.4,89 %13 078,-20
5041110.2.2011Robert Zich1,9 mil.4,94 %10 130,-30
5041010.2.2011Robert Zich1,3 mil.4,89 %6 892,-30
5040910.2.2011Robert Zich2,7 mil.4,89 %14 313,-30
504083.2.2011Robert Zich2,3 mil.4,89 %12 193,-30
504073.2.2011Robert Zich1,9 mil.4,94 %10 023,-30
504063.2.2011Robert Zich0,9 mil.4,99 %4 826,-30
504053.2.2011Robert Zich3,5 mil.5,05 %18 896,-30
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW