Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50424 | 11.2.2011 | Robert Zich | 1,3 mil. | 4,44 % | 6 104,- | 35 | |
50423 | 11.2.2011 | Robert Zich | 3,0 mil. | 4,79 % | 17 173,- | 25 | |
50422 | 11.2.2011 | Robert Zich | 1,8 mil. | 4,99 % | 18 553,- | 10 | |
50421 | 11.2.2011 | Robert Zich | 1,5 mil. | 4,99 % | 8 043,- | 30 | |
50420 | 11.2.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 5,04 % | 7 929,- | 15 | |
50419 | 11.2.2011 | Robert Zich | 1,3 mil. | 4,94 % | 6 931,- | 30 | |
50418 | 11.2.2011 | Robert Zich | 0,8 mil. | 4,99 % | 4 075,- | 30 | |
50417 | 11.2.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 4,89 % | 5 782,- | 25 | |
50416 | 11.2.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 3,99 % | 9 537,- | 30 | |
50415 | 10.2.2011 | Robert Zich | 1,2 mil. | 3,99 % | 5 722,- | 30 | |
50414 | 10.2.2011 | Robert Zich | 1,9 mil. | 4,94 % | 9 863,- | 30 | |
50413 | 10.2.2011 | Robert Zich | 1,1 mil. | 4,94 % | 5 865,- | 30 | |
50412 | 10.2.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 4,89 % | 13 078,- | 20 | |
50411 | 10.2.2011 | Robert Zich | 1,9 mil. | 4,94 % | 10 130,- | 30 | |
50410 | 10.2.2011 | Robert Zich | 1,3 mil. | 4,89 % | 6 892,- | 30 | |
50409 | 10.2.2011 | Robert Zich | 2,7 mil. | 4,89 % | 14 313,- | 30 | |
50408 | 3.2.2011 | Robert Zich | 2,3 mil. | 4,89 % | 12 193,- | 30 | |
50407 | 3.2.2011 | Robert Zich | 1,9 mil. | 4,94 % | 10 023,- | 30 | |
50406 | 3.2.2011 | Robert Zich | 0,9 mil. | 4,99 % | 4 826,- | 30 | |
50405 | 3.2.2011 | Robert Zich | 3,5 mil. | 5,05 % | 18 896,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další