Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50404 | 3.2.2011 | Robert Zich | 3,5 mil. | 5,05 % | 37 209,- | 10 | |
50403 | 27.1.2011 | Štěpán Karas | 0,9 mil. | 4,15 % | 5 525,- | 20 | |
50402 | 25.1.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 4,05 % | 36 878,- | 5 | |
50401 | 25.1.2011 | Robert Zich | 1,8 mil. | 4,50 % | 11 388,- | 20 | |
50400 | 25.1.2011 | Robert Zich | 1,7 mil. | 4,50 % | 10 755,- | 20 | |
50399 | 25.1.2011 | Robert Zich | 1,7 mil. | 5,10 % | 11 313,- | 20 | |
50398 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 1,7 mil. | 4,50 % | 8 614,- | 30 | |
50397 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 1,7 mil. | 5,10 % | 9 230,- | 30 | |
50396 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 1,2 mil. | 3,90 % | 8 816,- | 15 | |
50395 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 1,2 mil. | 4,50 % | 9 180,- | 15 | |
50394 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 0,6 mil. | 3,95 % | 4 055,- | 15 | |
50393 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 2,5 mil. | 3,00 % | 17 334,- | 15 | |
50392 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 2,7 mil. | 3,95 % | 14 177,- | 25 | |
50391 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 2,7 mil. | 4,15 % | 14 476,- | 25 | |
50390 | 25.1.2011 | Daniel Piech | 0,3 mil. | 4,05 % | 3 247,- | 10 | |
50389 | 24.1.2011 | Robert Zich | 0,7 mil. | 4,55 % | 4 416,- | 20 | |
50388 | 24.1.2011 | Robert Zich | 0,7 mil. | 5,15 % | 4 644,- | 20 | |
50387 | 24.1.2011 | Robert Zich | 0,5 mil. | 3,95 % | 2 484,- | 23 | |
50386 | 21.1.2011 | Daniel Piech | 0,0 mil. | 4,50 % | 19,- | 20 | |
50385 | 19.1.2011 | Daniel Piech | 0,2 mil. | 3,95 % | 998,- | 25 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další