Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50384 | 19.1.2011 | Daniel Piech | 0,2 mil. | 4,55 % | 1 061,- | 25 | |
50383 | 19.1.2011 | Daniel Piech | 1,5 mil. | 4,50 % | 6 743,- | 40 | |
50382 | 19.1.2011 | Daniel Piech | 1,5 mil. | 5,10 % | 7 333,- | 40 | |
50381 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 0,2 mil. | 3,95 % | 2 020,- | 10 | |
50380 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 2,0 mil. | 3,85 % | 8 676,- | 35 | |
50379 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 2,0 mil. | 4,55 % | 9 527,- | 35 | |
50378 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 2,8 mil. | 3,85 % | 12 573,- | 30 | |
50377 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 2,8 mil. | 3,85 % | 20 501,- | 15 | |
50376 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 1,7 mil. | 4,50 % | 8 512,- | 30 | |
50375 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 1,7 mil. | 4,70 % | 8 713,- | 30 | |
50374 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 2,3 mil. | 4,45 % | 17 536,- | 15 | |
50373 | 18.1.2011 | Daniel Piech | 1,8 mil. | 4,50 % | 13 999,- | 15 | |
50372 | 17.1.2011 | Daniel Piech | 1,5 mil. | 3,90 % | 7 075,- | 30 | |
50371 | 17.1.2011 | Daniel Piech | 1,5 mil. | 4,50 % | 7 600,- | 30 | |
50370 | 14.1.2011 | Robert Zich | 2,5 mil. | 5,25 % | 12 496,- | 23 | |
50360 | 14.1.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 4,60 % | 20 824,- | 10 | |
50350 | 14.1.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 4,50 % | 10 134,- | 30 | |
50340 | 14.1.2011 | Robert Zich | 1,5 mil. | 7,03 % | 29 723,- | 5 | |
50330 | 12.1.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 4,15 % | 12 278,- | 20 | |
50320 | 12.1.2011 | Robert Zich | 1,3 mil. | 5,10 % | 6 787,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další