Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5038419.1.2011Daniel Piech0,2 mil.4,55 %1 061,-25
5038319.1.2011Daniel Piech1,5 mil.4,50 %6 743,-40
5038219.1.2011Daniel Piech1,5 mil.5,10 %7 333,-40
5038118.1.2011Daniel Piech0,2 mil.3,95 %2 020,-10
5038018.1.2011Daniel Piech2,0 mil.3,85 %8 676,-35
5037918.1.2011Daniel Piech2,0 mil.4,55 %9 527,-35
5037818.1.2011Daniel Piech2,8 mil.3,85 %12 573,-30
5037718.1.2011Daniel Piech2,8 mil.3,85 %20 501,-15
5037618.1.2011Daniel Piech1,7 mil.4,50 %8 512,-30
5037518.1.2011Daniel Piech1,7 mil.4,70 %8 713,-30
5037418.1.2011Daniel Piech2,3 mil.4,45 %17 536,-15
5037318.1.2011Daniel Piech1,8 mil.4,50 %13 999,-15
5037217.1.2011Daniel Piech1,5 mil.3,90 %7 075,-30
5037117.1.2011Daniel Piech1,5 mil.4,50 %7 600,-30
5037014.1.2011Robert Zich2,5 mil.5,25 %12 496,-23
5036014.1.2011Robert Zich2,0 mil.4,60 %20 824,-10
5035014.1.2011Robert Zich2,0 mil.4,50 %10 134,-30
5034014.1.2011Robert Zich1,5 mil.7,03 %29 723,-5
5033012.1.2011Robert Zich2,0 mil.4,15 %12 278,-20
5032012.1.2011Robert Zich1,3 mil.5,10 %6 787,-30
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW