Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50310 | 12.1.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 4,50 % | 10 364,- | 10 | |
50300 | 10.1.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 4,50 % | 6 326,- | 20 | |
50290 | 10.1.2011 | Robert Zich | 0,7 mil. | 5,15 % | 3 822,- | 30 | |
50280 | 10.1.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 5,10 % | 6 655,- | 20 | |
50270 | 10.1.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 3,90 % | 10 077,- | 10 | |
50260 | 10.1.2011 | Robert Zich | 1,3 mil. | 4,20 % | 9 747,- | 15 | |
50250 | 7.1.2011 | Robert Zich | 1,0 mil. | 5,10 % | 6 655,- | 20 | |
50240 | 7.1.2011 | Robert Zich | 1,5 mil. | 4,70 % | 9 775,- | 20 | |
50230 | 7.1.2011 | Robert Zich | 2,0 mil. | 5,05 % | 13 254,- | 20 | |
50220 | 6.1.2011 | Robert Zich | 1,5 mil. | 4,50 % | 15 743,- | 10 | |
50210 | 6.1.2011 | Robert Zich | 2,9 mil. | 4,65 % | 16 367,- | 25 | |
50200 | 6.1.2011 | Daniel Piech | 2,5 mil. | 4,45 % | 11 159,- | 30 | |
50190 | 6.1.2011 | Daniel Piech | 1,5 mil. | 5,10 % | 11 940,- | 15 | |
50180 | 6.1.2011 | Daniel Piech | 2,3 mil. | 4,05 % | 13 998,- | 20 | |
50170 | 6.1.2011 | Robert Zich | 0,8 mil. | 4,55 % | 8 310,- | 10 | |
50160 | 6.1.2011 | Robert Zich | 0,8 mil. | 5,15 % | 8 544,- | 10 | |
50150 | 6.1.2011 | Robert Zich | 2,5 mil. | 4,45 % | 12 593,- | 30 | |
50140 | 6.1.2011 | Robert Zich | 2,5 mil. | 5,05 % | 13 497,- | 30 | |
50130 | 6.1.2011 | Daniel Piech | 3,5 mil. | 3,75 % | 17 995,- | 25 | |
50120 | 23.12.2010 | Robert Zich | 1,2 mil. | 3,99 % | 6 151,- | 25 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další