Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50110 | 23.12.2010 | Robert Zich | 1,0 mil. | 3,90 % | 5 223,- | 25 | |
50100 | 7.12.2010 | Daniel Piech | 1,8 mil. | 3,95 % | 9 200,- | 25 | |
50090 | 7.12.2010 | Daniel Piech | 6,8 mil. | 3,75 % | 32 400,- | 20 | |
50080 | 7.12.2010 | Daniel Piech | 2,8 mil. | 3,85 % | 12 800,- | 30 | |
50070 | 7.12.2010 | Daniel Piech | 5,5 mil. | 4,30 % | 27 000,- | 25 | |
50060 | 7.12.2010 | Daniel Piech | 2,5 mil. | 4,20 % | 11 600,- | 30 | |
50050 | 7.12.2010 | Daniel Piech | 3,2 mil. | 3,90 % | 15 300,- | 20 | |
50040 | 7.12.2010 | Daniel Piech | 2,0 mil. | 3,80 % | 10 500,- | 20 | |
50030 | 5.12.2010 | Daniel Piech | 1,0 mil. | 3,80 % | 13 500,- | 20 | |
50020 | 5.12.2010 | Daniel Novák | 2,1 mil. | 4,19 % | 10 257,- | 30 | |
50010 | 5.12.2010 | Daniel Novák | 3,0 mil. | 3,75 % | 17 943,- | 20 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34