Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5094631.1.2012Adam Doležal0,5 mil.3,79 %2 975,-20
5094531.1.2012Adam Doležal1,0 mil.3,79 %7 219,-15
5094431.1.2012Adam Doležal0,9 mil.3,79 %5 295,-20
5094331.1.2012Adam Doležal0,5 mil.3,24 %8 984,-5
5094227.1.2012Adam Doležal1,3 mil.3,79 %6 050,-30
5094126.1.2012Adam Doležal2,7 mil.4,25 %20 312,-15
5094025.1.2012Adam Doležal2,4 mil.3,69 %11 033,-30
5093924.1.2012Adam Doležal3,0 mil.3,59 %11 784,-40
5093824.1.2012Adam Doležal1,4 mil.3,79 %5 670,-40
5093724.1.2012Adam Doležal2,0 mil.3,24 %11 334,-20
5093624.1.2012Adam Doležal0,7 mil.3,79 %3 444,-30
5093524.1.2012Adam Doležal2,0 mil.3,59 %11 092,-20
5093424.1.2012Adam Doležal2,8 mil.3,59 %12 714,-30
5093324.1.2012Adam Doležal2,2 mil.3,14 %12 356,-20
5093224.1.2012Adam Doležal1,1 mil.3,79 %8 094,-15
5093124.1.2012Adam Doležal1,8 mil.3,79 %10 625,-20
5093024.1.2012Adam Doležal1,4 mil.3,79 %10 209,-15
5092924.1.2012Adam Doležal0,9 mil.3,79 %5 057,-20
5092824.1.2012Adam Doležal2,0 mil.3,69 %14 485,-15
5092724.1.2012Adam Doležal1,0 mil.3,24 %9 767,-10
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW