Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50946 | 31.1.2012 | Adam Doležal | 0,5 mil. | 3,79 % | 2 975,- | 20 | |
50945 | 31.1.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,79 % | 7 219,- | 15 | |
50944 | 31.1.2012 | Adam Doležal | 0,9 mil. | 3,79 % | 5 295,- | 20 | |
50943 | 31.1.2012 | Adam Doležal | 0,5 mil. | 3,24 % | 8 984,- | 5 | |
50942 | 27.1.2012 | Adam Doležal | 1,3 mil. | 3,79 % | 6 050,- | 30 | |
50941 | 26.1.2012 | Adam Doležal | 2,7 mil. | 4,25 % | 20 312,- | 15 | |
50940 | 25.1.2012 | Adam Doležal | 2,4 mil. | 3,69 % | 11 033,- | 30 | |
50939 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 3,0 mil. | 3,59 % | 11 784,- | 40 | |
50938 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 1,4 mil. | 3,79 % | 5 670,- | 40 | |
50937 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 2,0 mil. | 3,24 % | 11 334,- | 20 | |
50936 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 0,7 mil. | 3,79 % | 3 444,- | 30 | |
50935 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 2,0 mil. | 3,59 % | 11 092,- | 20 | |
50934 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 2,8 mil. | 3,59 % | 12 714,- | 30 | |
50933 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 2,2 mil. | 3,14 % | 12 356,- | 20 | |
50932 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 1,1 mil. | 3,79 % | 8 094,- | 15 | |
50931 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 1,8 mil. | 3,79 % | 10 625,- | 20 | |
50930 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 1,4 mil. | 3,79 % | 10 209,- | 15 | |
50929 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 0,9 mil. | 3,79 % | 5 057,- | 20 | |
50928 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 2,0 mil. | 3,69 % | 14 485,- | 15 | |
50927 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,24 % | 9 767,- | 10 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další