Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50926 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 3,6 mil. | 3,59 % | 16 347,- | 30 | |
50925 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 2,6 mil. | 3,69 % | 15 334,- | 20 | |
50924 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 1,5 mil. | 3,79 % | 6 075,- | 40 | |
50923 | 24.1.2012 | Adam Doležal | 2,5 mil. | 3,14 % | 14 041,- | 20 | |
50922 | 20.1.2012 | Adam Doležal | 1,7 mil. | 4,35 % | 9 031,- | 25 | |
50921 | 20.1.2012 | Adam Doležal | 1,6 mil. | 3,79 % | 11 667,- | 15 | |
50920 | 20.1.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,79 % | 5 890,- | 20 | |
50919 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 0,5 mil. | 3,24 % | 2 823,- | 20 | |
50918 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 1,5 mil. | 3,79 % | 8 925,- | 20 | |
50917 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 2,0 mil. | 4,29 % | 12 427,- | 20 | |
50916 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 2,7 mil. | 3,69 % | 15 924,- | 20 | |
50915 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 2,0 mil. | 3,14 % | 13 812,- | 15 | |
50914 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 6,0 mil. | 3,59 % | 25 111,- | 35 | |
50913 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 3,6 mil. | 3,59 % | 21 045,- | 20 | |
50912 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 1,0 mil. | 3,79 % | 9 524,- | 10 | |
50911 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 6,5 mil. | 3,59 % | 37 999,- | 20 | |
50910 | 19.1.2012 | Adam Doležal | 1,3 mil. | 3,24 % | 4 835,- | 40 | |
50909 | 18.1.2012 | Jan Chundela | 6,5 mil. | 4,49 % | 32 896,- | 30 | |
50908 | 18.1.2012 | Jan Chundela | 2,0 mil. | 3,99 % | 13 051,- | 18 | |
50907 | 17.1.2012 | Jan Chundela | 1,7 mil. | 4,04 % | 8 746,- | 25 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další