Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50906 | 17.1.2012 | Jan Chundela | 0,4 mil. | 4,59 % | 3 747,- | 10 | |
50905 | 17.1.2012 | Jan Chundela | 0,4 mil. | 4,56 % | 6 721,- | 5 | |
50904 | 17.1.2012 | Jan Chundela | 1,5 mil. | 4,74 % | 11 271,- | 15 | |
50903 | 17.1.2012 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 4,59 % | 4 091,- | 30 | |
50902 | 17.1.2012 | Jan Chundela | 1,0 mil. | 4,59 % | 6 311,- | 20 | |
50901 | 16.1.2012 | Jan Chundela | 0,9 mil. | 4,59 % | 5 049,- | 25 | |
50900 | 16.1.2012 | Jan Chundela | 1,7 mil. | 5,25 % | 9 387,- | 30 | |
50899 | 16.1.2012 | Jan Chundela | 1,5 mil. | 4,04 % | 7 196,- | 30 | |
50898 | 15.1.2012 | Jan Chundela | 2,2 mil. | 5,25 % | 12 148,- | 30 | |
50897 | 15.1.2012 | Jan Chundela | 1,5 mil. | 4,04 % | 7 245,- | 30 | |
50896 | 15.1.2012 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 3,69 % | 4 087,- | 25 | |
50895 | 15.1.2012 | Jan Chundela | 1,0 mil. | 4,04 % | 5 300,- | 25 | |
50894 | 15.1.2012 | Jan Chundela | 2,0 mil. | 3,99 % | 14 839,- | 15 | |
50893 | 15.1.2012 | Jan Chundela | 0,9 mil. | 3,58 % | 6 469,- | 15 | |
50892 | 13.1.2012 | Jan Chundela | 1,4 mil. | 4,04 % | 6 716,- | 30 | |
50891 | 13.1.2012 | Jan Chundela | 1,7 mil. | 4,04 % | 10 338,- | 20 | |
50890 | 13.1.2012 | Adam Doležal | 0,5 mil. | 3,24 % | 2 550,- | 20 | |
50889 | 13.1.2012 | Jan Chundela | 2,0 mil. | 0,00 % | 0,- | 30 | |
50888 | 13.1.2012 | Jan Chundela | 0,6 mil. | 4,99 % | 4 187,- | 20 | |
50887 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 4,04 % | 5,- | 20 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další