Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50886 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 0,6 mil. | 4,59 % | 4 925,- | 15 | |
50885 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 2,0 mil. | 3,79 % | 14 584,- | 15 | |
50884 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 4,39 % | 3 801,- | 30 | |
50883 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 0,9 mil. | 4,09 % | 6 698,- | 15 | |
50882 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 2,5 mil. | 4,29 % | 12 357,- | 30 | |
50881 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 3,6 mil. | 4,39 % | 15 709,- | 40 | |
50880 | 11.1.2012 | Jan Chundela | 0,7 mil. | 3,69 % | 59 506,- | 13 | |
50879 | 3.1.2012 | Jan Chundela | 2,0 mil. | 4,09 % | 10 656,- | 25 | |
50878 | 3.1.2012 | Jan Chundela | 1,0 mil. | 3,64 % | 7 218,- | 15 | |
50877 | 3.1.2012 | Jan Chundela | 0,3 mil. | 3,54 % | 2 972,- | 10 | |
50876 | 3.1.2012 | Jan Chundela | 0,2 mil. | 4,09 % | 1 786,- | 15 | |
50875 | 30.12.2011 | Jan Chundela | 1,5 mil. | 4,54 % | 9 205,- | 20 | |
50874 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 2,7 mil. | 4,79 % | 17 507,- | 20 | |
50873 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 2,4 mil. | 4,79 % | 12 735,- | 30 | |
50872 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 4,59 % | 4 096,- | 30 | |
50871 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 0,7 mil. | 4,09 % | 3 374,- | 30 | |
50870 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 2,0 mil. | 4,89 % | 13 153,- | 20 | |
50869 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 2,7 mil. | 5,44 % | 15 229,- | 30 | |
50868 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 0,7 mil. | 3,69 % | 4 128,- | 20 | |
50867 | 29.12.2011 | Jan Chundela | 1,0 mil. | 4,54 % | 10 383,- | 10 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další