Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5088611.1.2012Jan Chundela0,6 mil.4,59 %4 925,-15
5088511.1.2012Jan Chundela2,0 mil.3,79 %14 584,-15
5088411.1.2012Jan Chundela0,8 mil.4,39 %3 801,-30
5088311.1.2012Jan Chundela0,9 mil.4,09 %6 698,-15
5088211.1.2012Jan Chundela2,5 mil.4,29 %12 357,-30
5088111.1.2012Jan Chundela3,6 mil.4,39 %15 709,-40
5088011.1.2012Jan Chundela0,7 mil.3,69 %59 506,-13
508793.1.2012Jan Chundela2,0 mil.4,09 %10 656,-25
508783.1.2012Jan Chundela1,0 mil.3,64 %7 218,-15
508773.1.2012Jan Chundela0,3 mil.3,54 %2 972,-10
508763.1.2012Jan Chundela0,2 mil.4,09 %1 786,-15
5087530.12.2011Jan Chundela1,5 mil.4,54 %9 205,-20
5087429.12.2011Jan Chundela2,7 mil.4,79 %17 507,-20
5087329.12.2011Jan Chundela2,4 mil.4,79 %12 735,-30
5087229.12.2011Jan Chundela0,8 mil.4,59 %4 096,-30
5087129.12.2011Jan Chundela0,7 mil.4,09 %3 374,-30
5087029.12.2011Jan Chundela2,0 mil.4,89 %13 153,-20
5086929.12.2011Jan Chundela2,7 mil.5,44 %15 229,-30
5086829.12.2011Jan Chundela0,7 mil.3,69 %4 128,-20
5086729.12.2011Jan Chundela1,0 mil.4,54 %10 383,-10
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW