Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5086628.12.2011Jan Chundela3,1 mil.4,39 %15 455,-30
5086528.12.2011Jan Chundela2,5 mil.4,79 %12 284,-35
5086428.12.2011Jan Chundela1,0 mil.4,54 %5 581,-25
5086328.12.2011Jan Chundela0,8 mil.4,59 %4 096,-30
5086228.12.2011Jan Chundela1,5 mil.5,30 %10 150,-20
5086128.12.2011Jan Chundela2,8 mil.4,00 %13 391,-30
5086028.12.2011Jan Chundela1,2 mil.4,04 %7 297,-20
5085928.12.2011Jan Chundela1,2 mil.3,49 %8 573,-15
5085828.12.2011Jan Chundela1,9 mil.4,34 %10 389,-25
508579.8.2011Jiří Kahoun3,0 mil.4,19 %16 152,-25
508566.6.2011Jiří Kahoun2,6 mil.4,89 %14 222,-28
508556.6.2011Jiří Kahoun2,0 mil.4,89 %10 940,-28
5085431.5.2011Ivo Gráf0,8 mil.4,64 %5 122,-20
5085331.5.2011Ivo Gráf2,5 mil.4,64 %16 006,-20
5085231.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,64 %5 638,-25
5085131.5.2011Ivo Gráf1,4 mil.5,14 %9 348,-20
5085031.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.4,14 %14 934,-15
5084931.5.2011Ivo Gráf1,6 mil.5,14 %8 727,-30
5084831.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.5,54 %6 901,-20
5084731.5.2011Jakub Adamec0,9 mil.4,10 %4 300,-30
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW