Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50866 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 3,1 mil. | 4,39 % | 15 455,- | 30 | |
50865 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 2,5 mil. | 4,79 % | 12 284,- | 35 | |
50864 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 1,0 mil. | 4,54 % | 5 581,- | 25 | |
50863 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 0,8 mil. | 4,59 % | 4 096,- | 30 | |
50862 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 1,5 mil. | 5,30 % | 10 150,- | 20 | |
50861 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 2,8 mil. | 4,00 % | 13 391,- | 30 | |
50860 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 1,2 mil. | 4,04 % | 7 297,- | 20 | |
50859 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 1,2 mil. | 3,49 % | 8 573,- | 15 | |
50858 | 28.12.2011 | Jan Chundela | 1,9 mil. | 4,34 % | 10 389,- | 25 | |
50857 | 9.8.2011 | Jiří Kahoun | 3,0 mil. | 4,19 % | 16 152,- | 25 | |
50856 | 6.6.2011 | Jiří Kahoun | 2,6 mil. | 4,89 % | 14 222,- | 28 | |
50855 | 6.6.2011 | Jiří Kahoun | 2,0 mil. | 4,89 % | 10 940,- | 28 | |
50854 | 31.5.2011 | Ivo Gráf | 0,8 mil. | 4,64 % | 5 122,- | 20 | |
50853 | 31.5.2011 | Ivo Gráf | 2,5 mil. | 4,64 % | 16 006,- | 20 | |
50852 | 31.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,64 % | 5 638,- | 25 | |
50851 | 31.5.2011 | Ivo Gráf | 1,4 mil. | 5,14 % | 9 348,- | 20 | |
50850 | 31.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 4,14 % | 14 934,- | 15 | |
50849 | 31.5.2011 | Ivo Gráf | 1,6 mil. | 5,14 % | 8 727,- | 30 | |
50848 | 31.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 5,54 % | 6 901,- | 20 | |
50847 | 31.5.2011 | Jakub Adamec | 0,9 mil. | 4,10 % | 4 300,- | 30 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další