Nabídky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>
Číslo | Datum | Poskytl | Objem | Úrok | Splátka | Splatnost | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50846 | 25.5.2011 | Jakub Adamec | 1,0 mil. | 4,10 % | 5 334,- | 25 | |
50845 | 25.5.2011 | Jakub Adamec | 1,8 mil. | 4,10 % | 7 899,- | 35 | |
50844 | 25.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,75 % | 7 794,- | 15 | |
50843 | 25.5.2011 | Ivo Gráf | 0,7 mil. | 5,14 % | 4 340,- | 20 | |
50842 | 25.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 4,53 % | 9 030,- | 40 | |
50840 | 25.5.2011 | Ivo Gráf | 0,5 mil. | 5,15 % | 4 806,- | 10 | |
50839 | 25.5.2011 | Ivo Gráf | 1,7 mil. | 4,49 % | 12 996,- | 15 | |
50838 | 23.5.2011 | Ivo Gráf | 1,2 mil. | 4,64 % | 7 683,- | 20 | |
50837 | 23.5.2011 | Ivo Gráf | 1,2 mil. | 4,75 % | 9 334,- | 15 | |
50836 | 23.5.2011 | Ivo Gráf | 1,7 mil. | 4,64 % | 7 952,- | 35 | |
50835 | 23.5.2011 | Ivo Gráf | 0,4 mil. | 4,74 % | 1 993,- | 25 | |
50834 | 23.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,64 % | 18 707,- | 5 | |
50833 | 23.5.2011 | Ivo Gráf | 0,7 mil. | 4,64 % | 7 093,- | 10 | |
50832 | 23.5.2011 | Ivo Gráf | 0,1 mil. | 3,90 % | 8 676,- | 5 | |
50831 | 19.5.2011 | Ivo Gráf | 2,0 mil. | 3,99 % | 9 537,- | 30 | |
50830 | 19.5.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 5,15 % | 7 098,- | 30 | |
50829 | 19.5.2011 | Ivo Gráf | 1,2 mil. | 4,49 % | 5 387,- | 40 | |
50828 | 19.5.2011 | Ivo Gráf | 1,3 mil. | 4,75 % | 9 723,- | 15 | |
50827 | 19.5.2011 | Eva Šmídová | 1,8 mil. | 4,30 % | 11 194,- | 20 | |
50826 | 16.5.2011 | Ivo Gráf | 1,0 mil. | 4,64 % | 7 722,- | 15 |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Další