Nabídky hypoték

Zadejte novou poptávku - hypoteční úvěr, úvěr ze stavebního spoření, hypotéka bez doložení příjmů >>

 
Číslo Datum Poskytl Objem Úrok Splátka Splatnost
5084625.5.2011Jakub Adamec1,0 mil.4,10 %5 334,-25
5084525.5.2011Jakub Adamec1,8 mil.4,10 %7 899,-35
5084425.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,75 %7 794,-15
5084325.5.2011Ivo Gráf0,7 mil.5,14 %4 340,-20
5084225.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.4,53 %9 030,-40
5084025.5.2011Ivo Gráf0,5 mil.5,15 %4 806,-10
5083925.5.2011Ivo Gráf1,7 mil.4,49 %12 996,-15
5083823.5.2011Ivo Gráf1,2 mil.4,64 %7 683,-20
5083723.5.2011Ivo Gráf1,2 mil.4,75 %9 334,-15
5083623.5.2011Ivo Gráf1,7 mil.4,64 %7 952,-35
5083523.5.2011Ivo Gráf0,4 mil.4,74 %1 993,-25
5083423.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,64 %18 707,-5
5083323.5.2011Ivo Gráf0,7 mil.4,64 %7 093,-10
5083223.5.2011Ivo Gráf0,1 mil.3,90 %8 676,-5
5083119.5.2011Ivo Gráf2,0 mil.3,99 %9 537,-30
5083019.5.2011Ivo Gráf1,3 mil.5,15 %7 098,-30
5082919.5.2011Ivo Gráf1,2 mil.4,49 %5 387,-40
5082819.5.2011Ivo Gráf1,3 mil.4,75 %9 723,-15
5082719.5.2011Eva Šmídová1,8 mil.4,30 %11 194,-20
5082616.5.2011Ivo Gráf1,0 mil.4,64 %7 722,-15
Komerční bankaČeská spořitelnaUniCredit BankModrá pyramida stavební spořitelnaHypoteční bankaČSOBOberbankRaiffeisen banka	mBankLBBW