Poptávky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypotéky, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, americká hypotéka >>
Číslo | Datum | Jméno | Záměr | Typ | Výše úvěru | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12164 | 4.5.2013 | Frantisek | Koupě domu | Rodinný dům | 0,9 mil. | Pardubický | |
12163 | 4.5.2013 | Michal | Koupě bytu | Byt v OV | 0,9 mil. | Karlovarský | |
12162 | 3.5.2013 | marcela | Koupě domu | Rekreační objekt | 1,0 mil. | Pardubický | |
12161 | 3.5.2013 | Marek | Koupě bytu | Byt v OV | 1,9 mil. | Středočeský | |
12160 | 3.5.2013 | Lucka | Koupě domu | Rodinný dům | 1,9 mil. | Ústecký | |
12159 | 3.5.2013 | Martin | Koupě domu | Rodinný dům | 1,2 mil. | Jihočeský | |
12158 | 3.5.2013 | Martin | Koupě domu | Byt v OV | 1,2 mil. | Olomoucký | |
12157 | 3.5.2013 | radovan | Koupě bytu | Byt v OV | 0,7 mil. | Středočeský | |
12156 | 2.5.2013 | kamila | Koupě pozemku | Rekreační objekt | 0,2 mil. | Ústecký | |
12155 | 2.5.2013 | Darina | Koupě domu | Rodinný dům | 3,5 mil. | Pardubický | |
12154 | 1.5.2013 | Michal | Koupě bytu | Byt v OV | 0,9 mil. | Karlovarský | |
12153 | 1.5.2013 | jiřik | Koupě domu | Byt v OV | 3,5 mil. | Moravskoslezský | |
12152 | 30.4.2013 | bozena | Koupě bytu | Byt v OV | 0,2 mil. | Ústecký | |
12151 | 30.4.2013 | Kateřina | Koupě domu | Novostavba | 2,5 mil. | Moravskoslezský | |
12150 | 29.4.2013 | Martina | Koupě domu | Rodinný dům | 2,0 mil. | Královehradecký | |
12149 | 29.4.2013 | Miroslav | Koupě domu | Rodinný dům | 0,5 mil. | Jihočeský | |
12148 | 28.4.2013 | Rostislav | Koupě domu | Rodinný dům | 2,0 mil. | Jihomoravský | |
12147 | 28.4.2013 | Dita | Koupě bytu | Rodinný dům | 2,0 mil. | Středočeský | |
12146 | 28.4.2013 | Jarmila | Koupě bytu | Byt v OV | 1,5 mil. | Praha | |
12145 | 28.4.2013 | Václav | Koupě bytu | Byt v OV | 1,0 mil. | Středočeský |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Další