Poptávky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypotéky, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, americká hypotéka >>
Číslo | Datum | Jméno | Záměr | Typ | Výše úvěru | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12063 | 2.3.2013 | Ilona | Koupě domu | Rodinný dům | 1,3 mil. | Jihočeský | |
12062 | 2.3.2013 | Tomáš | Koupě bytu | Byt v OV | 0,9 mil. | Jihočeský | |
12060 | 28.2.2013 | Helena | Koupě bytu | Byt v OV | 2,6 mil. | Praha | |
12059 | 27.2.2013 | Vojtěch | Koupě domu | Rodinný dům | 2,2 mil. | Vysočina | |
12058 | 27.2.2013 | yveta | Koupě domu | Rodinný dům | 3,5 mil. | Praha | |
12057 | 27.2.2013 | Lukáš | Koupě bytu | Byt v OV | 1,1 mil. | Jihočeský | |
12056 | 26.2.2013 | jan | Koupě domu | Rodinný dům | 0,3 mil. | Zlínský | |
12055 | 24.2.2013 | jan | Koupě bytu | Byt v OV | 2,5 mil. | Praha | |
12054 | 24.2.2013 | Adéla | Koupě domu | Rodinný dům | 2,1 mil. | Moravskoslezský | |
12053 | 22.2.2013 | Martin | Rekonstrukce | Rodinný dům | 1,0 mil. | Středočeský | |
12052 | 21.2.2013 | Filip | Koupě domu | Rodinný dům | 1,5 mil. | Středočeský | |
12051 | 21.2.2013 | michal | Koupě domu | Byt v OV | 2,5 mil. | Středočeský | |
12050 | 19.2.2013 | Martin | Půjčka | Jiný | 0,2 mil. | Praha | |
12049 | 19.2.2013 | JAroslav | Koupě domu | Byt v OV | 1,1 mil. | Ústecký | |
12048 | 18.2.2013 | Kryštof | Koupě bytu | Byt v OV | 10,0 mil. | Středočeský | |
12047 | 18.2.2013 | Zdenek | Koupě bytu | Byt v OV | 25,0 mil. | Středočeský | |
12046 | 17.2.2013 | petra | Koupě domu | Rodinný dům | 2,9 mil. | Jihočeský | |
12045 | 17.2.2013 | Petra | Koupě bytu | Byt v DV | 1,4 mil. | Jihomoravský | |
12044 | 16.2.2013 | křížová | Koupě domu | Novostavba | 3,0 mil. | Jihočeský | |
12043 | 16.2.2013 | radka | Koupě bytu | Byt v OV | 0,4 mil. | Jihočeský |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Další