Poptávky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypotéky, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, americká hypotéka >>
Číslo | Datum | Jméno | Záměr | Typ | Výše úvěru | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12225 | 12.6.2013 | Petra | Koupě bytu | Byt v OV | 0,5 mil. | Ústecký | |
12224 | 11.6.2013 | Jana | Koupě bytu | Byt v OV | 0,8 mil. | Jihočeský | |
12223 | 10.6.2013 | Dagmar | Koupě pozemku | Pozemek | 0,9 mil. | Plzeňský | |
12222 | 9.6.2013 | miroslav | Koupě bytu | Byt v OV | 2,7 mil. | Jihočeský | |
12221 | 9.6.2013 | Karel | Koupě bytu | Byt v OV | 2,0 mil. | Jihočeský | |
12220 | 9.6.2013 | Petr | Koupě bytu | Byt v OV | 2,6 mil. | Praha | |
12219 | 9.6.2013 | Jan | Půjčka | Rekreační objekt | 0,5 mil. | Středočeský | |
12218 | 5.6.2013 | Danuše | Koupě bytu | Byt v OV | 0,8 mil. | Středočeský | |
12217 | 4.6.2013 | Jiřina | Koupě bytu | Byt v OV | 2,0 mil. | Ústecký | |
12216 | 4.6.2013 | Milena | Koupě bytu | Byt v OV | 0,9 mil. | Jihočeský | |
12215 | 4.6.2013 | eeee | Koupě bytu | Byt v OV | 2,3 mil. | Středočeský | |
12214 | 4.6.2013 | Petr | Koupě bytu | Byt v OV | 6,0 mil. | Praha | |
12213 | 3.6.2013 | Luboš | Koupě bytu | Byt v OV | 1,0 mil. | Praha | |
12212 | 3.6.2013 | ales | Koupě bytu | Byt v OV | 0,5 mil. | Jihomoravský | |
12211 | 3.6.2013 | Oldřich | Koupě domu | Rodinný dům | 0,8 mil. | Ústecký | |
12210 | 1.6.2013 | Dagmar | Koupě bytu | Byt v OV | 4,3 mil. | Praha | |
12209 | 1.6.2013 | Renáta | Koupě domu | Rodinný dům | 1,1 mil. | Středočeský | |
12208 | 1.6.2013 | lukas | Koupě domu | Rodinný dům | 1,6 mil. | Královehradecký | |
12207 | 1.6.2013 | nicol | Půjčka | Jiný | 0,3 mil. | Olomoucký | |
12206 | 31.5.2013 | Jan | Koupě domu | Bytový dům | 0,6 mil. | Ústecký |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 Další