Poptávky hypoték
Zadejte novou poptávku - hypotéky, úvěr ze stavebního spoření, překlenovací úvěr, americká hypotéka >>
Číslo | Datum | Jméno | Záměr | Typ | Výše úvěru | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10180 | 19.12.2010 | Josef | Koupě bytu | Byt v OV | 1,3 mil. | Jihočeský | |
10170 | 14.12.2010 | David | Refinancování | Byt v OV | 0,5 mil. | Jihočeský | |
10160 | 9.12.2010 | Veronika | Koupě bytu | Byt v DV | 3,5 mil. | Praha | |
10150 | 7.12.2010 | Miroslav | Stavba | Rodinný dům | 1,8 mil. | Středočeský | |
10140 | 7.12.2010 | David | Koupě bytu | Byt v OV | 6,8 mil. | Praha | |
10090 | 6.12.2010 | Karel | Koupě domu | Rodinný dům | 1,0 mil. | Jihočeský | |
10080 | 6.12.2010 | Karel | Koupě bytu | Byt v OV | 1,0 mil. | Jihočeský | |
10070 | 5.12.2010 | Karel | Koupě domu | Rodinný dům | 2,0 mil. | Praha | |
10060 | 4.12.2010 | Jirka | Koupě pozemku | Pozemek | 2,0 mil. | Jihočeský | |
10050 | 4.12.2010 | Jirka | Koupě domu | Rodinný dům | 2,0 mil. | Praha | |
10040 | 4.12.2010 | tomas | Koupě bytu | Byt v OV | 2,0 mil. | Jihočeský | |
10030 | 4.12.2010 | Jirka | Stavba | Jiný | 1,0 mil. | Liberecký | |
10020 | 4.12.2010 | Jirka | Koupě bytu | Byt v OV | 1,0 mil. | Jihočeský | |
10010 | 4.12.2010 | Jirka | Koupě bytu | Byt v OV | 1,4 mil. | Jihočeský |
Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98